03月06日, 威力传动股价涨20.00%,报收53.16元,成交金额3.52亿元,换手率38.81%,振幅19.16%,量比3.13。为此根据相关数据,整理出以下信息。
新能源车概念股涨幅排行榜 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 03-06收盘价 | 涨幅% | 排名 |
sz300836 | 佰奥智能 | 23.52 | 20 | 1 |
sz300904 | 威力传动 | 53.16 | 20 | 2 |
sz300757 | 罗博特科 | 122.88 | 12.858 | 3 |
sz301012 | 扬电科技 | 17.86 | 10.315 | 4 |
sz002529 | 海源复材 | 8.65 | 10.051 | 5 |
sz001266 | 宏英智能 | 27.45 | 10.02 | 6 |
sz002451 | 摩恩电气 | 6.05 | 10 | 7 |
sz003021 | 兆威机电 | 72.3 | 9.995 | 8 |
sz002892 | 科力尔 | 15.74 | 9.993 | 9 |
sh603270 | 金帝股份 | 25.98 | 9.992 | 10 |
sh600458 | 时代新材 | 9.83 | 9.955 | 11 |
sz301328 | 维峰电子 | 40.8 | 8.829 | 12 |
sz300499 | 高澜股份 | 14.09 | 7.887 | 13 |
sz300964 | 本川智能 | 37.7 | 7.684 | 14 |
sz301112 | 信邦智能 | 25.1 | 7.265 | 15 |
sh603266 | 天龙股份 | 22.39 | 6.976 | 16 |
sh605555 | 德昌股份 | 21.09 | 6.947 | 17 |
sz301226 | 祥明智能 | 17.75 | 6.928 | 18 |
sh601127 | 赛力斯 | 97.24 | 6.857 | 19 |
sh688678 | 福立旺 | 15.62 | 6.548 | 20 |
#2024.03 关注您的生活头条号 |
以下是部分龙头企业简介
比亚迪(002594):二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。
宁德时代(300750):电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。
斯达半导(603290):以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。
罗博特科(300757):研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件。
中熔电气(301031):熔断器及相关配件的研发、生产和销售。
赛力斯(601127):汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。
以上就是为读者们带来的新能源车概念股涨幅排行榜的相关信息,本文是根据有关数据及近期事件所撰写分析文章,并不构成投资建议,据此操作,风险自担!